Fresh juices and lemonades.
| Option | Calories | Protein | Carbs | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| 250 ML | 115 kcal | 0.25g | 27.5g | To be confirmed |
| 500 ML | 230 kcal | 0.5g | 55g | To be confirmed |
| Option | Calories | Protein | Carbs | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| 250 ML | 112.5 kcal | 1.75g | 26g | To be confirmed |
| 500 ML | 225 kcal | 3.5g | 52g | To be confirmed |
| Option | Calories | Protein | Carbs | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| 250 ML | 97.5 kcal | 1.75g | 22.5g | To be confirmed |
| 500 ML | 195 kcal | 3.5g | 45g | To be confirmed |
| Option | Calories | Protein | Carbs | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| 250 ML | 97.5 kcal | 1.25g | 23g | To be confirmed |
| 500 ML | 195 kcal | 2.5g | 46g | To be confirmed |
| Option | Calories | Protein | Carbs | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| 250 ML | 86.5 kcal | 1.55g | 20.5g | To be confirmed |
| 500 ML | 173 kcal | 3.1g | 41g | To be confirmed |
| Option | Calories | Protein | Carbs | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| 250 ML | 99 kcal | 0.35g | 26.5 | To be confirmed |
| 500 ML | 198 kcal | 0.7g | 53g | To be confirmed |
| Option | Calories | Protein | Carbs | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| 250 ML | 101 kcal | 15.35g | 26.9g | To be confirmed |
| 500 ML | 202 kcal | 30.7g | 53.8g | To be confirmed |
| Option | Calories | Protein | Carbs | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| 250 ML | 100.05 kcal | 0.51g | 26.65g | To be confirmed |
| 500 ML | 200.1 kcal | 1.02g | 53.3g | To be confirmed |
| Option | Calories | Protein | Carbs | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| 250 ML | 111 kcal | 0.62g | 29.17g | To be confirmed |
| 500 ML | 222 kcal | 1.24g | 58.34g | To be confirmed |
Gluten-free ingredients are available, however cross-contamination may occur. The Barn is not a certified Celiac-safe kitchen.


No products in the cart.