Ceremonial matcha and milk over ice, plain or layered with fresh fruit puree.
| Option | Calories | Protein | Carbs | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| Regular Milk | 128 kcal | 8g | 19g | To be confirmed |
| Skimmed Milk | 122 kcal | 8.4g | 21.5g | To be confirmed |
| Lactose Free | 142 kcal | 8.4g | 22g | To be confirmed |
| Almond Milk | 63 kcal | 2g | 11.5g | To be confirmed |
| Coconut Milk | 138 kcal | 1.2g | 14g | To be confirmed |
| Oat Milk | 138 kcal | 3.1g | 27.5g | To be confirmed |
| Option | Calories | Protein | Carbs | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| Regular Milk | 110 kcal | 8.1g | 15.6g | To be confirmed |
| Skimmed Milk | 104 kcal | 8.5g | 18.1g | To be confirmed |
| Lactose Free | 124 kcal | 8.5g | 18.6g | To be confirmed |
| Almond Milk | 45 kcal | 2.1g | 8.1g | To be confirmed |
| Coconut Milk | 120 kcal | 1.3g | 10.6g | To be confirmed |
| Oat Milk | 120 kcal | 3.2g | 24.1g | To be confirmed |
Gluten-free ingredients are available, however cross-contamination may occur. The Barn is not a certified Celiac-safe kitchen.


No products in the cart.